Radyo Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2022: Radyo Televizyon ve Sinema Sıralama 2022! (YÖK ATLAS)

Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları merak ediliyor. Üniversite öğrencisi adayları tercih yapmadan önce üniversite bölüm puanlarını araştırmaya devam ediyor. Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları en çok merak edilen üniversite taban puanları arasında yer alıyor. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü taban puanları kaç? Radyo Televizyon ve Sinema hangi üniversitelerde var? Radyo Televizyon ve Sinema bölümü olan üniversiteler! Radyo Televizyon ve Sinema sıralama kaç? İşte Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları YÖK Atlas haberimizde…

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA TABAN PUANLARI 2022

Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları şu şekildedir:

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
Seç2021 SeçDevletVakıfKKTCYurtdışı Seç0,120,18 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YEDİTEPE ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 385,500 10 24,25 16,25 6,25 12,00 17,75 5,00 6,00 8,50 9,75 8,25 3,50
KADİR HAS ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 430,037 5 25,25 17,50 11,25 13,50 11,50 6,25 3,50 7,25 11,00 9,50 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 387,256 9 30,00 15,25 10,75 0,00 19,00 6,25 4,75 4,75 9,75 10,75 4,75
İSTANBUL ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 377,250 93 31,25 8,50 1,00 0,00 15,00 6,50 6,00 5,25 6,00 8,25 5,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 424,030 11 28,00 14,25 0,75 2,50 18,00 5,25 3,50 4,25 4,25 7,75 2,75
ANKARA ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 489,167 67 27,50 14,00 6,25 0,00 10,75 4,00 4,75 1,25 7,25 6,00 3,75
BAŞKENT ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 407,100 8 30,50 14,25 3,50 1,75 16,75 5,50 1,25 5,00 4,75 7,50 1,75
MARMARA ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 438,154 103 23,25 12,00 7,00 0,00 17,25 4,75 3,75 0,50 9,00 7,75 3,75
YAŞAR ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 349,050 5 25,50 12,50 12,50 2,75 14,00 1,50 4,75 1,25 8,50 10,75 2,50
MALTEPE ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 439,306 8 26,50 12,75 4,50 0,00 16,50 4,50 4,75 2,75 5,00 5,00 2,75
EGE ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 337,879 82 24,00 15,25 1,75 0,00 15,25 5,00 4,75 3,75 8,50 5,75 3,50
BEYKENT ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 406,069 11 29,50 13,25 0,00 0,00 17,00 4,50 3,75 -0,25 10,00 7,00 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 373,589 7 26,50 9,75 2,00 0,00 15,50 2,75 2,75 4,25 5,25 8,25 2,75
BEYKENT ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 355,200 7 25,50 13,00 6,50 6,50 12,50 6,25 2,25 2,25 8,50 4,50 3,50
İSTİNYE ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 414,056 10 26,25 16,25 2,00 -0,50 14,75 5,25 4,75 2,00 8,50 3,75 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 385,398 9 27,25 11,00 1,00 1,00 13,75 4,00 4,75 2,50 7,00 8,75 3,00
FENERBAHÇE ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 418,591 5 30,50 11,75 -0,50 -0,50 15,00 4,00 6,00 4,00 3,50 3,75 6,00
ÜSKÜDAR ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 344,846 12 30,00 10,25 3,50 -0,25 17,75 1,50 3,50 3,00 11,00 3,50 3,50
NİŞANTAŞI ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 395,771 8 29,00 9,25 5,75 0,00 10,50 3,25 2,75 3,25 6,50 8,50 3,75
BEYKOZ ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 387,998 6 21,50 11,25 4,00 1,00 14,75 3,50 5,00 3,25 6,75 3,50 4,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 425,550 6 31,75 11,75 5,00 3,75 11,00 5,50 4,00 3,75 4,25 1,25 2,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 352,000 4 21,00 10,25 13,50 3,75 11,00 2,50 4,75 1,00 6,00 8,25 2,25
AKDENİZ ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 372,311 82 18,00 15,25 2,00 1,00 12,00 7,00 4,75 1,75 6,25 6,00 3,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 326,300 3 22,25 16,25 1,50 0,00 11,50 4,00 3,50 2,25 8,75 5,75 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 290,476 8 29,00 13,00 -1,00 3,75 11,25 2,25 4,75 1,00 7,75 10,75 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 381,950 5 22,50 15,00 10,00 0,00 9,00 2,75 3,50 4,75 4,75 4,50 2,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 409,250 82 20,75 11,50 1,00 1,25 10,25 1,25 3,50 3,50 8,50 7,00 4,75
ALTINBAŞ ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 324,350 10 23,25 12,75 6,25 3,75 8,25 4,25 4,75 5,25 4,75 4,50 2,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 409,620 3 27,00 15,25 2,25 0,00 11,00 2,00 4,75 1,50 6,25 6,00 2,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 336,720 72 22,00 11,00 -0,25 0,75 10,50 2,00 3,75 4,25 6,25 6,00 2,75
KOCAELİ ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 349,000 82 24,75 9,75 10,25 0,00 10,50 1,00 3,75 0,50 6,00 4,75 1,50
ANTALYA AKEV ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 370,050 4 30,75 11,75 1,00 1,00 12,50 0,75 4,75 -0,50 8,75 3,00 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 365,336 72 17,50 11,25 0,50 4,00 13,25 1,00 2,25 0,25 6,00 6,00 3,50
ÇUKUROVA ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 392,997 62 16,50 13,75 -0,25 -1,25 13,50 2,75 4,75 0,00 6,25 5,00 2,50
SAKARYA ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 356,853 41 20,75 9,25 3,00 0,00 13,75 2,75 3,50 -1,25 6,00 4,50 2,25
MERSİN ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 447,683 72 23,00 9,25 1,00 0,00 6,75 0,00 4,75 1,25 3,75 7,25 2,50
İSTANBUL ÜNİV.- (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 389,167 154 21,00 9,25 5,75 1,75 9,00 4,00 3,75 -0,25 5,25 3,25 1,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.- (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 457,555 52 21,25 6,75 1,50 -0,25 10,25 0,50 3,75 1,75 4,25 3,25 2,75
HASAN KALYONCU ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 332,420 5 13,00 10,50 0,00 0,00 14,75 3,75 5,00 1,50 7,25 0,00 2,75
SELÇUK ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 331,292 82 24,00 11,50 1,00 3,00 9,75 0,25 4,75 3,25 4,75 1,25 2,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.- (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 269,550 72 21,00 6,50 3,25 0,00 11,00 4,50 2,50 2,25 2,50 5,50 2,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 305,309 72 18,50 12,50 2,75 1,00 9,50 2,75 3,50 2,25 9,75 2,25 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 335,627 72 24,00 7,00 -0,75 1,00 9,25 2,25 3,75 2,00 2,25 4,75 2,75
ANKARA ÜNİV.- (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 265,833 103 24,75 10,25 2,00 0,00 9,50 3,50 3,50 0,75 4,00 3,75 2,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 328,054 103 20,50 8,25 1,25 0,00 13,25 3,00 0,50 0,25 4,00 3,75 2,00
GAZİANTEP ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 403,900 62 16,00 11,75 1,50 0,00 10,00 -0,25 3,75 2,00 3,75 3,50 0,75
ERCİYES ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 335,305 88 12,25 8,50 0,25 0,50 12,75 -1,25 6,00 -0,25 7,25 4,50 2,50
ORDU ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,386 62 16,25 8,75 0,25 0,00 10,25 4,00 3,50 0,75 3,75 1,75 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 336,050 10 15,00 11,75 14,50 -1,75 8,00 0,25 4,75 1,00 2,25 0,75 1,25
KADİR HAS ÜNİV.- (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 370,450 25 19,50 8,75 0,00 2,50 6,50 -2,25 6,00 1,00 5,00 4,00 3,50

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir